| POWERED BY: Baird Warner Financial Servives Email Quick Assist or Phone (800) 222-5090 | |||
| 30 Yr | 15 Yr | 5/1 | |
| Mort. Payment | $5,076 | $7,091 | $4,455 |
| Taxes | $2,048 | $2,048 | $2,048 |
| Insurance | $182 | $182 | $182 |
| Assessments | $0 | $0 | $0 |
| PMI | $0 | $0 | $0 |
| Total Payment | $7,306 | $9,321 | $6,685 |
| Est. Income Req. | $214k | $273k | $196k |
Payments above are using an asking price of $1,149,000 with a down payment of 20.0% and a loan amount of $919,200.