| POWERED BY: Baird Warner Financial Servives Email Karen Carson or Phone (708) 283-5219 | |||
| 30 Yr | 15 Yr | 5/1 | |
| Mort. Payment | $8,509 | $11,722 | $7,146 |
| Taxes | $2,395 | $2,395 | $2,395 |
| Insurance | $301 | $301 | $301 |
| Assessments | $0 | $0 | $0 |
| PMI | $0 | $0 | $0 |
| Total Payment | $11,205 | $14,418 | $9,841 |
| Est. Income Req. | $328k | $422k | $288k |
Payments above are using an asking price of $1,899,500 with a down payment of 20.0% and a loan amount of $1,519,600.